1.产品名称:nXDS涡旋式干泵
2.产品介绍:
真空技术的领导者Edwards地推出了全新的nXDS系列涡旋式干泵。Edwards nXDS系列优异的抽真空能力、良好的极限真空和创新的设计特性,成为同类产品中的新标杆。
3.产品应用
质谱—GCMS、LCMS、ICPMS、MALDI、RGA和表面科学;
电子显微镜—透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、样品镀膜仪;
样品制备—凝胶干燥机、手套箱、旋转蒸发器;
研究与开发—工艺室抽真空、样品制备、镀膜机、涡轮分子泵前级;
高能物理—高能束线、加速器、移动式泵车;
工业—气体回收和循环、手套箱、制动管路和空调抽真空;
半导体—真空锁室(Load Locks)、激光抽真空、涡轮分子泵前级。
4.产品特点:
(1)完全无油的洁净真空—内置特殊波纹管密封结构;
(2)同类最佳的真空性能—先进的涡旋形状和端封(Tip-Seal)技术;
(3)运行安静—噪音小于52分贝,对环境影响极小;
(4)操作简单—简单易用的智能控制功能;
(5)噪音低至:48 dB(A);
(6)使用成本低—长达五年的维护间隔;
(7)密封结构实现无润滑剂真空环境。
5.外形尺寸:
注:
显示的尺寸以毫米(英寸)为单位。
6.技术数据
n XDS6i | nXDS10i | n XDS15i | n XDS20i | |
额定转速 | 1800转/分 | |||
名义抽速 | 6.8 m3h-1 / 4.0 ft3mi n-1 | 12.7 m3h-1 / 7.5 ft3mi n-1 | 17.1 m3h-1 / 10.1 ft3mi n-1 | 28.0 m3h-1 / 16.5 ft3mi n-1 |
峰值抽速 | 6.2 m3h-1 / 3.6 ft3mi n-1 | 11.4 m3h-1 / 6.7 ft3mi n-1 | 15.1 m3h-1 / &9 ft3mi n-1 | 22.0 m3h-1 / 13.0 ft3mi n-1 |
极限真空(全压) | 0.020 mbar/0.015 Torr | 0.007 mbar/0.005 Torr | 0.007 mbar/0.005 Torr | 0.030 mbar/0.022Torr |
最低待机转速 | 1200转/分 | |||
转速控制精度(全转速的百分率) | 1% | |||
入口最大允许水蒸汽分压 | 35 mbar | 35 mbar | 35 mbar | 20 mbar |
水蒸汽处理能力 | 110 gh-1 | 145 gh-1 | 280 gh-1 | 220 gh-1 |
输入电压 | 100-127, 200-240 (+/-10%) | |||
电压频率 | 50/60HZ | |||
电机功率1-ph* | 260 W | 280 W | 300 W | 260 W |
电源接口 1-ph | IEC EN60320 C13 | |||
推荐保险丝等级 | 10A, 250Vac rms | |||
重量 | 26.2 kg / 58 lb | 25.8 kg / 57 lb | 25.2 kg / 56 lb | 26.6 kg / 56 lb |
入口法兰 | NW25 | |||
出口法兰 | NW25 | |||
噪音水平** | 52 dB(A) | |||
入口法兰振动 | < 4.5 mms-1(rms) | |||
整机漏率(静态) | < 1x10-6 mbar Is-1 | |||
运行环境温度 | +10°C to +40°C / +41 to +104°F |
7.抽速曲线