1.产品名称:爱德华ES单级旋片真空泵
2.产品介绍:
Edwards ES 泵系列是新一代单级油封旋片泵,领先的极限真空度以及扩展的运行压力范围工业应用领域范围较广。
3.产品应用:
真空镀膜,热处理,干燥处理,中央真空系统,灭菌,等离子清洗/杀菌,油/树脂脱气,食品包装,检漏,低温储罐,真空隔热板,气体充填等。
4.产品特点:
(1)优异水蒸汽处理能力;
(2)较低的运行温度,使用寿命长;
(3)泵油排放少;
(4)噪音低;
(5)易于维护。
5.外形尺寸:
mm (英寸) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
ES65 | 568 | 3.8 | 8.6 | 725.5 | 346 | 171 | 361 | 387 | 270 | 276 | 340 | 224 | 101 | 68 | 270 | 237 |
(22.36) | (0.15) | (0.34) | (28.56) | (13.62) | (6.73) | (14.21) | (15.24) | (10.63) | (10.86) | (13.39) | (8.82) | (3.97) | (2.68) | (10.63) | (9.33) | |
ES100 | 600.5 | 3.8 | 8.6 | 810 | 353 | 171 | 361 | 387 | 275 | 293 | 340 | 226 | 101 | 68 | 270 | 237 |
(23.64) | (0.15) | (0.34) | (31.88) | (13.89) | (6.73) | (14.21) | (15.24) | (10.83) | (11.53) | (13.39) | (8.9) | (3.97) | (2.68) | (10.63) | (9.33) | |
ES200 | 714 | 2.8 | 19 | 990 | 201 | 210 | 471 | 462 | 517 | 323 | 375 | 176 | 118 | 375 | 490 | 310 |
(28.11) | (0.11) | (0.75) | (38.97) | (7.91) | (8.26) | (18.34) | (18.19) | (20.35) | (12.71) | (14.76) | (6.92) | (4.65) | (14.76) | (19.29) | (12.2) | |
ES300 | 822 | 7.4 | 19 | 1103 | 198 | 210 | 471 | 462 | 517 | 323 | 373 | 222 | 118 | 375 | 492 | 356 |
(32.36) | (0.29) | (0.75) | (43.42) | (7.8) | (8.27) | (18.54) | (18.19) | (20.35) | (12.71) | (14.69) | (8.74) | (4.65) | (14.76) | (19.37) | (14.02) | |
ES630 | 1234 | 1149 | 9 | 8 | 1651 | 589 | 680 | 330 | 432 | 507 | 376.5 | 145 | 256.5 | 334 | 512 | 524 |
(48.58) | (45.24) | (0.35) | (0.31) | (65) | (23.18) | (26.77) | (12.99) | (17) | (19.96) | (14.82) | (5.7) | (10.09) | (13.15) | (20.16) | (20.63) |
6.技术数据
单位 | ES65 | ES100 | ES200 | ES300 | ES630 | |
名义抽速 50Hz | m3h-1 / cfm | 64/38 | 96/56 | 198/117 | 293/172 | 635/374 |
名义抽速 60Hz | m3h-1 / cfm | 77/45 | 115/68 | 240/141 | 354/208 | 769/453 |
实际有效抽速 50 Hz | m3h-1 / cfm | 59/35 | 90/53 | 190/112 | 275/162 | 575/338 |
实际有效抽速 60 Hz | m3h-1 / cfm | 70/41 | 105/62 | 225/132 | 320/188 | 674/397 |
极限真空 (全压) 关气镇 | mbar / torr | 0.15/0.11 | 0.15/0.11 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | 0.1/0.08 |
极限真空 (全压) 开气镇 | mbar / torr | 1.0/0.8 | 2.0/1.5 | 1.0/0.8 | 2.0/1.5 | 1.0/0.8 |
进口接头 | ISO40/1"BSP | ISO63/2"BSP | ISO63/2"BSP | ISO63/2"BSP | ISO100/3"BSP | |
出口连接 | ISO40/11/2"BSP | ISO40/11/2"BSP | ISO40/2"BSP | ISO40/2"BSP | ISO100/3"BSP | |
最大允许出口压力 | 表压 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大水蒸汽处理能力 (50Hz) | kgh-1 / lbh-1 | 1.3/2.8 | 2.6/5.7 | 2.2/4.8 | 2.3/5.1 | 5.6/12.3 |
最大水蒸汽处理能力 (60Hz) | kgh-1 / lbh-1 | 1.6/3.5 | 4.3/9.4 | 2.8/6.1 | 3/6.6 | 8.1/17.8 |
尺寸 (长, 宽, 高) | mm | 725.5*387*361 | 810*387*361 | 990*517*462 | 1103*517*462 | 1651*680*589 |
重量 | kg / lb | 77/170 | 94/207 | 163/359 | 185/408 | 516/1138 |
电机防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
电机功率 50Hz | kW / hp | 1.5/2.0 | 2.3 / 3 | 4.5/6.0 | 6/8.0 | 12.5/16.7 |
电机功率 60Hz | kW / hp | 1.8/2.4 | 3/4.0 | 5.8/7.7 | 7.5/10.0 | 15/20.1 |
噪音等级 (50Hz) | dB(A) | 64 | 65 | 67 | 69 | 75 |
噪音等级 (60Hz) | dB(A) | 66 | 67 | 69 | 71 | 77 |
泵油容量 | litre | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 |
建议使用的泵油 | Ultragrade 20 | Ultragrade 20 | Ultragrade 20 | Ultragrade 20 | Ultragrade 20 |
7.抽速曲线