1.产品名称:里其乐VSB系列无油螺旋泵
2.产品介绍:
螺杆真空泵100m³/hr—1000m³/hr,可完全无油运行,它涉及到低碳生活和低生命周期成本。 它的用途广泛,可用于食品包装、半导体、太阳能等众多领域,也可用于化学和制药行业。VSB真空泵已通过ATEX认证。
3.产品应用:
广泛应用半导体、太阳能、化学、环保、工业应用、包装、制药、气力输送、研发/实验室、表面技术/电子产品。
4.产品特点:
(1)完全无油式运行
(2)较高真空
(3)具体方案的应用
(4)可承受吸入水气较高的空气
5.外形尺寸:
VSB | 120 (30) | 200 (30) | 320 (30) | 430 (30) | 800 (30) | |
[mm] | a | 838 | 1123 | 1300 | 1592 | 1648 |
b | 617 | 671 | 732 | 797 | 822 | |
c | 577 | 609 | 725 | 751 | 779 | |
d1 | 111 | 126 | 149 | 163 | 200 | |
d2 | 351 | 482 | 519 | 603 | 586 | |
h | 280 | 303 | 402 | 416 | 432 | |
k | 450 | 450 | 600 | 600 | 700 | |
l | 325 | 379 | 400 | 430 | 440 | |
m | 190 | 235 | 321 | 320 | 346 | |
p (X1 / X2) | 110 | 125 / 110 | 125 / 110 | 160 / 125 | 180 / 160 | |
q (X1 / X2) | 150 | 165 / 150 | 165 / 150 | 200 / 165 | 220 / 200 | |
s (X1 / X2) | 18 | 18 / 18 | 18 / 18 | 18 / 18 | 18 / 18 | |
o (X1 / X2) | ø 40 | ø 50 / ø 40 | ø 50 / ø 40 | ø 80 / ø 50 | ø 100 / ø 80 | |
t | M32x1.5 | M32x1.5 | M32x1.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | |
øw | 194 | 220 | 258 | 258 | 317 | |
C / D | G 3/8 / G 3/8 | G 3/8 / G 3/8 | G 1/2 / G 1/2 | G 1/2 / G 1/2 | G 1/2 / G 1/2 | |
X1. X2 | DN40 PN10 | DN50/DN40 PN10 | DN50/DN40 PN10 | DN80/DN50 PN10 | DN100/DN80 PN10 |
6.技术数据:
VSB | 120(30) | 200 (30) | 320 (30) | 430 (30) | 800 (30) | |
m3/h | 50 Hz | 80 | 110 | 200 | 300 | 500 |
60 Hz | 100 | 140 | 250 | 375 | 650 | |
mbar (abs) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | |
3 | 50 Hz | 230/400V±10% | ||||
60 Hz | 380 / 660 V | |||||
kW | 50 Hz | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
60 Hz | 3.6 | 4.8 | 6.5 | 9 | 18 | |
A | 50 Hz | # | # | # | # | # |
60 Hz | # | # | # | # | # | |
min-1 | 50 Hz | 2850 | ||||
60 Hz | 3450 | |||||
dB(A) | 50 Hz | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 |
60 Hz | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 | |
kg | 230 | 280 | 380 | 450 | 750 | |
l | 0.45 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
l / h | 120 | 240 | 480 | 660 | 1200 |
7.抽速曲线: