1.产品名称:里其乐VLR系列无油爪式泵
2.产品介绍:
无油爪式泵与旋片泵和罗茨风机一样,爪式真空和压力泵都采用静态空压设计,但与罗茨风机压缩设计不同,其原理是通过内部的容积压缩后才产生压力。根据规格,爪式泵的真空度最高可达100mbar(abs),流量从60-600m³/hr,同样,流量从100-1000m³/hr,压力可达-0.6bar真空度和+1.0bar的压力。
3.产品应用:
化学、环保、工业应用、包装、气力输送、印刷和造纸、木工。
4.产品特点:
(1)干燥,无接触操作
(2)过程中的安全和可靠
(3)在压缩室无油
(4)变频调速可用
(5)低噪音水平
(6)无润滑轴承
5.外形尺寸:
VLR | 60 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
[mm] | a | 625 | 661 | 826 | 806 | 891 | 1059 | 1201 |
a1 | 367 | 392 | 475 | 486 | 486 | 654 | 684 | |
b | 360 | 540 | 529 | 722 | 722 | 744 | 764 | |
c/c1 | 250/290 | 215/360 | 265/375 | 335/525 | 335/525 | 335/525 | 355/525 | |
d | 60 | 92 | 58 | 100 | 86 | 197 | 197 | |
e | 245 | 440 | 382 | 720 | 720 | 820 | 820 | |
f | 160 | 220 | 160 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
g | 323 | 335 | 355 | 459 | 459 | 483 | 483 | |
h | 150 | 150 | 165 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
l | 138 | 182 | 177 | 235 | 235 | 245 | 245 | |
m | 164 | 260 | 254 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
r | 107 | 77 | 116 | 111 | 111 | 179 | 179 | |
u | 15 | 15 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
t | M20x1.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | M32x1.5 | M32x1.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | |
øw | 185 | 176 | 196 | 220 | 246 | 246 | 312 | |
z1 | 275 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
z2 | 60 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 200 | |
z3 | 120 | 195 | 195 | 270 | 270 | 270 | 290 | |
R | G1 | G11/2 | G11/2 | G2 | G2 | G3 | G3 |
6.技术数据:
VLR | 60 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
m3/h | 50Hz | 60 | 100 | 150 | 235 | 300 | 385 | 500 |
60Hz | 72 | 120 | 180 | 282 | 360 | 462 | 600 | |
mbar (abs) | 50(100) | 50(150) | 50(100) | 50(200) | 50(250) | |||
3 | 50Hz | 230/400V±10% | 400/690V±10% | |||||
60Hz | 220/380V | 380/660V | ||||||
kW | 50Hz | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 |
60Hz | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 6.5 | 9 | 11 | |
A | 50Hz | 4.7/2.7 | 8.7/5.0 | 10.5/6.0 | 14.4/8.3 | 11.0/6.4 | 15.0/8.7 | 19.0/11.0 |
60Hz | 5.9/3.4 | 11.8/6.8 | 13.8/6.9 | 20.0/11.5 | 14.0/8.0 | 19.0/11 | 24.0/13.8 | |
min-1 | 50Hz | 2850 | ||||||
60Hz | 3450 | |||||||
dB(A) | 50Hz | 78 | 78 | 79 | 78 | 79 | 82 | 82 |
60Hz | 80 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | |
kg | 51 | 105 | 125 | 213 | 263 | 330 | 381 | |
l | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
7.抽速曲线: