1.产品名称:里其乐DTA系列旋片真空泵
2.产品介绍:
里其乐提供的无油润滑旋片泵的性能范围涵盖广泛。这种环保型干式旋片泵运行用于真空,压力,压力和真空应用相结合。 根据规格和构造,例如油润滑式或无油式,真空度可达0.1mbar,流量从3到1535m³/hr;压力可达1.5bar,流量从3到155m³/hr。当同时应用于真空和压力时,可同时达到0.6bar的真空度和0.7bar的正压。
3.产品应用:
广泛应用于电子、半导体、环保、工业应用、包装、印刷和造纸、木工。
4.产品特点:
(1)无油润滑运行
(2)低噪音水平
(3)稳定性和经济性,持久性
(4)操作简单
5.外形尺寸:
DTA | 50 | 60 | 80 | 100 | 140 | ||||||
kW | 50 Hz | 2.2 | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
60 Hz | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 9 | |
[mm] | a | 724 | 771 | 771 | 788 | 870 | 975 | 975 | |||
a1 | 401 | 468 | 468 | 550 | 570 | 570 | |||||
b | 296 | 388 | 388 | 388 | 388 | ||||||
b1 | 23 | - | - | - | 20 | 20 | |||||
c | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||
c1 | - | 366 | 366 | 366 | 366 | ||||||
d | 50 | 77 | 77 | 85 | 85 | ||||||
e | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
f | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||
g | 199 | 249 | 249 | 249 | 249 | ||||||
l | 121 | 149 | 149 | 155 | 155 | ||||||
n | 142 | 146 | 146 | 202 | 202 | ||||||
o | 144 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||
q | 131 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||
r | 157 | 166 | 166 | 248 | 248 | ||||||
t | M32x1.5 | M32x1.5 | M32x1.5 | M32x1.5 | M32x1.5 | ||||||
u | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
øw | 196 | 196 | 196 | 220 | 220 | 246 | 246 | ||||
R | G3/4 | G1 | G1 | G11/4 | G11/4 |
6.技术数据:
DTA | 50 | 60 | 80 | 100 | 140 | ||||||
m3/h | 50 Hz | 52 | 58 | 73 | 97 | 126 | |||||
60 Hz | 62 | 70 | 88 | 116 | 151 | ||||||
bar | 50 Hz | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
60 Hz | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | |
3 | 50 Hz | 230/400V±10% | 400/690V±10% | ||||||||
60 Hz | 220/380V | 380/660V | |||||||||
kW | 50 Hz | 2.2 | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
60 Hz | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 9 | |
A | 50 Hz | 8.5/4.9 | 11.5/6.6 | 10.0/5.9 | 11.4/6.6 | 12.2/7.1 | 15.0/8.8 | 15.0/8.8 | 12.0/6.9 | 12.0/6.9 | 16.5/9.5 |
60 Hz | 13.6/7.9 | 18.5/10.7 | 13.6/7.9 | 18.5/10.7 | 18.5/10.7 | 21.0/12 | 21.0/12 | 15.7/9.1 | 15.7/9.1 | 20.5/11.8 | |
min-1 | 50 Hz | 1450 | |||||||||
60 Hz | 1740 | ||||||||||
dB(A) | 50 Hz | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||||
60 Hz | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | ||||||
kg | 64 | 68 | 86 | 90 | 97 | 105 | 107 | 125 | 135 | 160 |
7.抽速曲线: