1.产品名称:飞越VSV单级旋片真空泵
2.产品介绍:
VSV系列真空泵是油封式单级多旋片真空泵,是一种基本的真空获得设备,可用于抽除粗低真空范围内的不活泼气体和含有的少量可凝性气体。
3.产品应用:
该泵特别适用于冷冻干燥、真空传送、医疗技术、真空冶炼、分析仪器、实验室等。也可作为罗茨泵等的前级泵使用。
4.产品特点:
(1)集成的防返油阀;
(2)配置气镇阀,抽除水蒸气能力强;
(3)德国原装进口油封,有效防止漏油;
(4)高品质的油雾过滤器有效防止喷油延长使用寿命。
5.外形尺寸:
VSV尺寸(单位:mm ) | |||||||||||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 0 | P | Q | R | S | 进气口 | 排气口 |
VSV-020 | 317 | 249 | 219 | 72 | 140 | 110.5 | 131 | / | 127.5 | / | 14 | 72 | 157 | 17 | 184 | 303 | M8 | 125.8 | 5.3 | G1/2" G3/4" | / |
VSV-022/028 | 496 | 268 | 248 | 112 | 220 | 300 | 190 | 108 | 146 | 25 | 20 | 80 | 182 | 27 | 204 | 392 | M6 | 194 | 35 | G3/4" | G3/4" |
VSV-040 | 555 | 304 | 268 | 149 | 215 | 200 | 235 | 58 | 179 | 51 | 5 | 72 | 203 | 33 | 252 | 464 | M8 | 235 | 33 | G1" 1/4 | G1" 1/4 |
VSV-065 | 555 | 311 | 268 | 149 | 215 | 200 | 254 | 58 | 189 | 51 | 5 | 72 | 203 | 33 | 252 | 464 | M8 | 242 | 33 | G1" 1/4 | G1" 1/4 |
VSV-100 | 703 | 406 | 286 | 165 | 225 | 225 | 320 | 131 | 226 | 42 | 27 | 91 | 220 | 61 | 280 | 578 | M10 | 258 | 41 | G1" 1/4 | G1" 1/4 |
VSV-160/200 | 930 | 533 | 436 | 263 | 252 | 305 | 394 | 113 | 298 | 66 | 32 | 135 | 305 | 134 | 382 | 930 | M10 | 394 | 45 | G2" | G2" |
VSV-300 | 1035 | 540 | 434 | 326 | 313 | 332 | 394 | 159 | 284 | 75 | 11 | 135 | 314 | 132 | 377 | 966 | M10 | 394 | 45 | G2" | G2" |
6.技术数据
单位 | VSV-20 | VSV-22 | VSV-28 | VSV-40 | VSV-65 | VSV-100 | VSV-160 | VSV-200 | VSV-300 | ||
抽气速率(50Hz) | m³/h | 20 | 22 | 28 | 40 | 65 | 100 | 160 | 200 | 300 | |
极限压力 | 关气镇 | mbar | ≤0.1 | ≤8x10-² | |||||||
极限全压力 | 气镇l | mbar | ≤0.5 | ||||||||
气镇II | mbar | ≤1.5 | |||||||||
水汽允许压强 | 气镇l | mbar | 15 | 30 | |||||||
气镇II | mbar | 30 | 50 | ||||||||
噪音 (Lw) | 50Hz | dB | ≤69 | ≤60 | ≤62 | ≤65 | ≤74 | ≤77 | |||
电源 | 单/三相 | 三相 | |||||||||
功率 | Kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | ||||
电机转速(50/60Hz) | rpm | 3000/3600 | 1440/1720 | ||||||||
工作环境温度 | ℃ | 10~40 | |||||||||
油量 | L | 0.5 | 1 | 2 | 5~7 | 7~9 | |||||
防护等级 | IP54 | ||||||||||
进排气接口 | 3/4 | 1 1/4″ | 2″ | ||||||||
重量 | Kg | 19.5 | 30 | 39.2 | 42.5 | 72 | 132 | 132 | 205 | ||
尺寸(L*W*H) | mm | 320X249X219 | 496X268X248 | 555X310X266 | 703X406X286 | 937X533X396 | 1035X540X434 |
7.抽速曲线
8.泵分解图