1.产品名称:莱宝TRIVAC-T旋片真空泵
2.产品介绍:
TRIVAC T是新型双级油封式旋片真空泵,结构紧凑坚固,莱宝真空全新开 发抽速为4m 3/h-60m3/h抽速的真空 泵,TRIVAC T全系列真空泵及其各种 附件特别为广泛的工业应用而设计。产品适用性强,新型防返油设计,双 重保护,内部泵体采用无密封元件的 组装,便于拆卸和重新装配,维修方 便。D4T到D30T型号的所有泵还都配备了单相或三相电机。TRIVAC T泵能抽送气体和蒸气,可将容器或真空系统抽空至中真空范围内。标准配置的泵不适合抽除含氧量超过大气中的浓度的气体,也不适合抽除有害气体或极具攻击性或腐蚀性。
3.产品应用:
半导体生产,真空镀膜,研究和开发,化工/制药,冶金/工业炉,照明,汽车工业,激光,空间模拟,分析仪器,环境工程,制冷和空调,电气工程,机械工程,药品开发,真空干燥,化学和实验室研究,冻干系统,高真空泵系统。
4.产品特点:
(1)性能优良,高效电机
(2)不返油,可靠性高
(3)强制供油的油泵
(4)泵温低,泵油寿命长
(5)清晰的油视窗,方便客户及时换油
(6)无销连接,维护工作少
(7)以客户导向为理念,系统兼容性和 适应性好
5.外形尺寸:
a | b | c | c1 | c2 | d | d1 | d2 | h | h1 | ||||||
D4T | 460 | 190 | 280 | 140.5 | 114 | 145 | 41 | 50 | 230 | 240 | |||||
D8T | 480 | 210 | 280 | 140.5 | 114 | 145 | 41 | 50 | 230 | 240 | |||||
D16T | 535 | 245 | 330 | 160 | 142 | 185 | 55 | 63 | 265 | 265 | |||||
D30T | 580 | 290 | 330 | 160 | 142 | 185 | 55 | 63 | 265 | 265 | |||||
D40T | 660 | 305 | 360 | 180 | 190 | 235 | 75 | 80 | 350 | 350 | |||||
D60T | 720 | 335 | 360 | 180 | 190 | 235 | 75 | 80 | 350 | 350 |
TRIVAC-T尺寸图,图示为三相电尺寸图,单相电比三相电略长
6.技术数据
TRIVAC T系列 TRIVAC D4T ・ D60T | ||||||||
D4T | D8T | D16T | D30T | D40T | D60T | |||
名义抽速 (50Hz)1) | m3・h-1 | 5.3 | 9.2 | 17.0 | 31.4 | 45 | 63 | |
抽速 (50Hz)1) | m3・h-1 | 4.4 | 7.3 | 14.2 | 23.9 | 54 | 76 | |
关气镇极限全压强1) | mbar | 5x10-3 | 5x10-3 | 5x10-3 | 5x10-3 | 4x10-4 | 4x10-4 | |
开气镇(位置1)极限全压强1) | mbar | 8x10-3 | 8x10-3 | 8x10-3 | 8x10-3 | 3x10-3 | 3x10-3 | |
开气镇(位置2)极限全压强1) | mbar | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | 6x10-3 | 6x10-3 | |
水蒸气允许压强1) | mbar | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
水蒸气抽除能力 | g/h | 55 | 95 | 230 | 400 | 835 | 1110 | |
注油量,最小/最大 | l | 0.6/0.9 | 0.7/1 | 1.0/1.6 | 1.1/1.8 | 2.8/3.5 | 3/4 | |
噪音级,按照DIN 45 635,关/开气镇3) | dB(A) | 56/58 | 56/58 | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 58/60 | |
环境温度2) | C | 12-45 | 12-45 | 12-45 | 12-45 | 8-45 | 8-45 | |
重量(未注油) | kg | 20 | 21 | 32 | 35 | 65 | 70 | |
连接口,进气及排气侧 | DN | 16KF | 16KF | 25KF | 25KF | 40KF | 40KF | |
单相交流电机功率 | W | 370 | 370 | 550 | 750 | - | - | |
三相交流电机及功率 | W | 250 | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1500 | |
电机转速(50Hz) | 转/分钟 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
防护等级 | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
1.按照DIN28400及其相关标准;此值由电容薄膜真空计测得。如用皮拉尼真空计测量,此值会高半个至一个数量级,此值来源于LVO100 油。如采用其它泵油,请与我们联系。
2.电机低于额定电压运行并且泵处在最小的允许环境温度下时,电机启动可能延迟。在这样的运行条件下,电机保护开关可能动作。
3.此噪音值是在三相,50Hz下的测试结果