1.产品名称:莱宝TRIVAC-C旋片真空泵
2.产品介绍:
TRIVAC C是一种油封式,双级,直联,风冷旋片真空泵、在德国设计C泵由莱宝公司在中国天津的独资子公司生产、不仅在制冷、冰箱、空调、照明、彩管等行业得到使用、而且也使用于实验室及科研场所。
3.产品应用:
半导体生产,真空镀膜,研究和开发,化工/制药,冶金/工业炉,照明,汽车工业,激光,空间模拟,分析仪器,环境工程,制冷和空调,电气工程,机械工程,药品开发,真空干燥,化学和实验室研究,冻干系统,高真空泵系统。
4.产品特点:
(1)性能优良,高效电机
(2)不返油,可靠性高
(3)强制供油的油泵
(4)泵温低,泵油寿命长
(5)清晰的油视窗,方便客户及时换油
(6)无销连接,维护工作少
(7)以客户导向为理念,系统兼容性和 适应性好
5.外形尺寸:
型号 | DN1 | DN2 | a1 | a2 | a3 | a4 | b | b1 | b2 | h | h1 | h2 | h3 | h4 |
D8C | 25KF | 25KF | 260 | 75 | 146 | 118 | 173 | 133 | 71 | 272 | 243 | 246 | 100 | 260 |
D16C | 25KF | 25KF | 260 | 117 | 146 | 118 | 173 | 133 | 71 | 272 | 243 | 246 | 100 | 260 |
D30C | 40KF | 40KF | 395 | 112 | 224 | 185 | 245 | 190 | 90 | 377 | 360 | 373 | 166 | 366 |
D40C | 40KF | 40KF | 395 | 188 | 224 | 185 | 245 | 190 | 90 | 377 | 360 | 373 | 166 | 366 |
D60C | 40KF | 40KF | 395 | 188 | 224 | 185 | 245 | 190 | 90 | 377 | 360 | 373 | 166 | 366 |
TRIVAC® C泵外形尺寸图 单位:mm |
6.技术数据
指 标 | 单 位 | D8C | D16C | D30C | D40C | D60C |
抽速(50Hz)(按照 PNEUROP) | m3∙h-1 | 8.11 | 17.01 | 32.24 | 42.99 | 64.37 |
抽速(60Hz)(按照 PNEUROP) | m3∙h-1 | 9.65 | 20.33 | 36.64 | 51.78 | 72.23 |
关气镇极限分压强 | mbar | 4∙10-4 | 4∙10-4 | 4∙10-4 | 4∙10-4 | 4∙10-4 |
关气镇极限1)总压强 | mbar | 3∙10-3 | 3∙10-3 | 3∙10-3 | 3∙10-3 | 3∙10-3 |
开气镇极限1) 分压强 | mbar | 6∙10-3 | 6∙10-3 | 6∙10-3 | 6∙10-3 | 6∙10-3 |
水蒸气允许压强 | mbar | 30 | 20 | 40 | 20 | 25 |
连接口进气口、排气口 | DN(mm) | 25KF | 25KF | 40KF | 40KF | 40KF |
噪音2) (当气镇关/开时,距离1米处声压电平值) | dB(A) | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 58/60 | 58/60 |
注油量(最大/最小) | L | 1.1/0.7 | 1.5/1.0 | 3.7/3.2 | 5.0/4.5 | 5.0/4.5 |
重量(未注油)3) | Kg | 29.5 | 34.9/42 | 79 | 90 | 84 |
工作环境温度(最高/最低) | °C | 40/10 | 40/10 | 40/10 | 40/10 | 40/10 |
单相电机功率1ph,220V/50Hz | W | 550 | 750/750 | |||
泵总长度a 4) | mm | 542 | 606/602 | |||
产品号 | 31046 | 31050 /31052 | ||||
三相电机功率3ph, 50Hz/YY200/Y380/415V& 60Hz/YY200/220/Y440/460V W | 550 | 550 | 1300 | |||
泵总长度a4) mm | 507 | 547 | 696 | |||
产品号 | 31018 | 31086 | 31108 | |||
三相电机功率3ph, 50Hz/YY200/Y380/415V& 60Hz/YY200/220/Y380/Y400/Y440/460V W | 1300 | 1800 | ||||
泵总长度a4) mm | 780 | 745 | ||||
产品号 | 31159 | 31158 |
注:
1)按照DIN28400及其相关标准;此值由电容薄膜真空计测得。如用皮拉尼真空计测量,此值会高半个至一个数量级,此值来源于LVO 100油。如采用其它泵油,请与我们联系。
2)此值为三相泵的噪音,单相泵的噪音会略高。
3) +/- 2 kg
4)选择不同的电机,泵的总长度a会略有变化。
5)其它电压、频率的电机可根据您的要求而另行配备。
6)无石棉。
7.抽速曲线