1.产品名称:里其乐VSA系列无油螺旋泵
2.产品介绍:
螺杆真空泵100m³/hr—1000m³/hr,可完全无油运行,它涉及到低碳生活和低生命周期成本。 它的用途广泛,可用于食品包装、半导体、太阳能等众多领域,也可用于化学和制药行业。VSA真空泵已通过ATEX认证.
3.产品应用:
广泛应用半导体、太阳能、化学、环保、工业应用、包装、制药、气力输送、研发/实验室、表面技术/电子产品
4.产品特点:
(1)完全无油式运行
(2)较高真空
(3)具体方案的应用
(4)可承受吸入水气较高的空气
5.外形尺寸:
VSA | 150(30) | 330(30) | 400(20) | 800(20) | |
[mm] | a | 1174 | 1374 | 1562 | 1730 |
b | 667 | 707 | 724 | 867 | |
c | 664 | 692 | 746 | 807 | |
d1 | 173 | 199 | 199 | 235 | |
d2 | 532 | 642 | 691 | 790 | |
h | 365 | 375 | 426 | 412 | |
k | 600 | 600 | 600 | 800 | |
l | 335 | 375 | 392 | 435 | |
m | 278 | 284 | 320 | 332 | |
p | 110 | 125 | 125 | 180 | |
q | 150 | 165 | 165 | 220 | |
s | 18 | 18 | 18 | 18 | |
o (X1/X2) | 44.3/44.3 | 56.3/44.3 | 72/56 | 100/72 | |
t | M32x1.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | M40x1.5 | |
øw | 220 | 246 | 317 | 317 | |
C/D | Rp1/2/Rp1/2 | Rp1/2/Rp1/2 | Rp1/2/Rp1/2 | G3/4/R3/4 | |
X1.X2 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN50 PN10 | DN100/DN 65PN10 |
6.技术数据:
VSA | 150(30) | 330(30) | 400(20) | 800(20) | |
m3/h | 50 Hz | 105 | 245 | 325 | 650 |
60 Hz | 135 | 300 | 360 | 720 | |
mbar(abs) | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | |
3 | 50 Hz | 230/400V±10% | |||
60 Hz | 380/660V | ||||
kW | 50 Hz | 4 | 7.5 | 15 | 18.5 |
60 Hz | 4.8 | 9 | 18 | 22 | |
A | 50 Hz | # | # | # | # |
60 Hz | # | # | # | # | |
min-1 | 50 Hz | 2850 | |||
60 Hz | 3450 | ||||
dB(A) | 50 Hz | # | 79 | 80 | 81 |
60 Hz | # | # | 81 | # | |
kg | 320 | 520 | 610 | 810 | |
l | 1.3 | 1.6 | 2 | 4 | |
l/h | 120 | 210 | 420 | 600 |
7.抽速曲线: